bg
比查度

比查度

波兰丁 03-29 21:00
0
:
0

皮利察比亚沃布热吉

皮利察比亚沃布热吉

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-27 波兰丁 比查度 0 - 0 苏勒约维克
04-13 波兰丁 比查度 0 - 0 波贡格罗兹克
03-29 波兰丁 比查度 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-23 波兰丁 斯维特 0 - 0 比查度
04-27 波兰丁 布龙拉多姆 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
04-20 波兰丁 皮利察比亚沃布热吉 0 - 0 帕利坎
04-14 波兰丁 华沙莱吉亚B队 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-29 波兰丁 比查度 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-23 波兰丁 皮利察比亚沃布热吉 0 - 0 乔治罗尼亚B队
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-27 波兰丁 比查度 0 - 0 苏勒约维克
04-20 波兰丁 皮利察比亚沃布热吉 0 - 0 帕利坎
04-13 波兰丁 比查度 0 - 0 波贡格罗兹克
03-29 波兰丁 比查度 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-23 波兰丁 皮利察比亚沃布热吉 0 - 0 乔治罗尼亚B队
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-27 波兰丁 布龙拉多姆 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
04-14 波兰丁 华沙莱吉亚B队 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-29 波兰丁 比查度 0 - 0 皮利察比亚沃布热吉
03-23 波兰丁 斯维特 0 - 0 比查度